Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ukrida.ac.id//handle/123456789/105
Title: | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS, DAN MEDIA EXPOSURE TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL |
Authors: | Pakpahan, Yunus Rajagukguk, Lasmanita |
Keywords: | Corporate social responsibility profitability firm size commissioner board size media exposure |
Issue Date: | 1-Jul-2018 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan media exposure terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai tahun 2016, dengan total unit observasi penelitian sebanyak 151 perusahaan dan sampel penelitian sebanyak 82 perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan media exposure memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. |
URI: | http://localhost:80/handle/123456789/105 |
Appears in Collections: | Form review |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1631-4207-1-PB.pdf | 603.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UKRIDA Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.