Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ukrida.ac.id//handle/123456789/105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pakpahan, Yunus | - |
dc.contributor.author | Rajagukguk, Lasmanita | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T07:59:56Z | - |
dc.date.available | 2019-03-08T07:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:80/handle/123456789/105 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan media exposure terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai tahun 2016, dengan total unit observasi penelitian sebanyak 151 perusahaan dan sampel penelitian sebanyak 82 perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan media exposure memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Corporate social responsibility | en_US |
dc.subject | profitability | en_US |
dc.subject | firm size | en_US |
dc.subject | commissioner board size | en_US |
dc.subject | media exposure | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS, DAN MEDIA EXPOSURE TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL | en_US |
dc.type | Journal | en_US |
Appears in Collections: | Form review |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1631-4207-1-PB.pdf | 603.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UKRIDA Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.