Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ukrida.ac.id//handle/123456789/2417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Liman, Johansah | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-29T03:37:07Z | - |
dc.date.available | 2023-07-29T03:37:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukrida.ac.id//handle/123456789/2417 | - |
dc.description | Out put dari Hasil Penelitian - dana hibah LPPM Ukrida | en_US |
dc.description.abstract | Dalam penelitian ini, film tipis material feroelektrik Barium Zirkonium Titanat (BaZr0,5Ti0,5O3) disintesis dan pengaruh variasi suhu kalsinasi terhadap sifat optiknya dipelajari. Film tipis BaZr0,5Ti0,5O3 ditumbuhkan menggunakan metode Chemical Solution Deposition (CSD) di atas substrat Silikon, Si (100). Film tipis yang telah dibuat kemudian dikalsinasi pada tiga suhu berbeda yaitu 750, 800 dan 850 oC. Sifat optik dari film tipis yang telah dibuat diukur menggunakan Spektrometer Ultraviolet-Visible (UV-Vis) Ocean Optics USB4000. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa film tipis BaZr0,5Ti0,5O3 yang dibuat memiliki reflektansi yang tinggi pada cahaya tampak dan nilai koefisien absorbansi yang tinggi pada cahaya ultraviolet (UV). Nilai bandgap pada masing-masing film tipis BaZr0,5Ti0,5O3 dengan suhu kalsinasi 750, 800 dan 850 oC adalah 3,04 eV, 3,07 eV dan 3,22 eV. Semakin tinggi suhu kalsinasi maka semakin tinggi nilai bandgap yang dihasilkan. Dari hasil tersebut, film tipis BaZr0,5Ti0,5O3 ini dapat diklasifikasi sebagai semikonduktor dan berpotensi digunakan sebagai sensor atau komponen elektronik yang bekerja memanfaatkan energi pada panjang gelombang cahaya ultraviolet. | en_US |
dc.description.sponsorship | LPPM UKRIDA | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Unila Lampung | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol 11;01 | - |
dc.subject | Film tipis, BZT, suhu annealing, sifat optik, bandgap. | en_US |
dc.title | Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika | en_US |
dc.title.alternative | Sintesis dan Karakterisasi Sifat Optik Material Feroelektrik Barium Zirkonium Titanat (BaZr0,5Ti0,5O3) dengan Variasi Suhu Kalsinasi | en_US |
dc.type | Journal | en_US |
Appears in Collections: | Laporan bkd |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika - BZT - Vol11.No.01.Januari 2023.pdf | 585.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UKRIDA Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.