Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ukrida.ac.id//handle/123456789/1480
Title: | BALANCED SCORECARD SEBAGAI SISTEM PENGUKURAN KINERJA STRATEGIS DI PT HUTAMA KARYA PERSERO |
Authors: | oktavia, oktavia |
Keywords: | Kinerja Perusahaan Balanced Scorecard SWOT Alternatif strategi |
Issue Date: | 1-Apr-2022 |
Abstract: | Balanced scorecard (BSC) merupakan konsep pengukuran yang komprehensif bila dilihat dari sisi internal. Namun, untuk perumusan alternatif strategi perusahaan, analisis internal saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi perusahaan secara komprehensif. Untuk itu diperlukan kombinasi dari analisis internal dan eksternal untuk melihat sejauh mana posisi perusahaan di pasar dengan menggunakan analisis SWOT. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja perusahaan serta melihat peluang dan tantangan yang ada di luar perusahaan sehingga diperoleh alternatif strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Peneliti mengukur kinerja PT Hutama Karya Persero (PT HK) yang dibandingkan dengan data Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta data competitor untuk melihat posisi perusahaan. Indikator yang digunakan adalah perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pertumbuhan dan pembelajaran yang dikombinasikan dengan sisi eksternal perusahaan melalui metode analisis SWOT, dimana hal ini menjadi pembaruan dari penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan BSC. Hasil dari penelitian menunjukan terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dapat dirumuskan untuk menjadi alternatif strategi yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan mengenai sistem penilaian kinerja yang komprehensif bagi perusahaan dan tambahan bukti empiris mengenai konsep pengukuran kinerja dengan kombinasi BSC dan SWOT |
URI: | http://repository.ukrida.ac.id//handle/123456789/1480 |
Appears in Collections: | Laporan bkd |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
507-2115-1-PB.pdf | Artikel Publikasi: BALANCED SCORECARD SEBAGAI SISTEM PENGUKURAN KINERJA STRATEGIS DI PT HUTAMA KARYA PERSERO | 514 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UKRIDA Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.