Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ukrida.ac.id//handle/123456789/1245
Issue Date: | 25-Apr-2022 |
URI: | http://repository.ukrida.ac.id//handle/123456789/1245 |
Appears in Collections: | Form review |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hubungan Bera Badan dengan Kualitas Tidur pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Ukrida Angkatan 2016.pdf | Hubungan Bera Badan dengan Kualitas Tidur pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Ukrida Angkatan 2016 | 551.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Hubungan Kelelahan Kerja dengan Sif Kerja pada Petugas Keamanan.pdf | Hubungan Kelelahan Kerja dengan Sif Kerja pada Petugas Keamanan | 528.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Hubungan Nyeri Punggung Bawah dengan Faktor yang Mempengaruhi pada Pekerja Perusahaan Keramik Divisi Sorting and Production.pdf | Hubungan Nyeri Punggung Bawah dengan Faktor yang Mempengaruhi pada Pekerja Perusahaan Keramik Divisi Sorting and Production | 539.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Korelasi Internet Gaming Disorder terhadap Kualitas Tidur Mahasiswa Fakultas Kedokteran Ukrida Tahun Ajaaran 2018.2019.pdf | Korelasi Internet Gaming Disorder terhadap Kualitas Tidur Mahasiswa Fakultas Kedokteran Ukrida Tahun Ajaaran 2018.2019 | 534.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pengaruh Musik terhadap Kulailitas Tidur pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana.pdf | Pengaruh Musik terhadap Kulailitas Tidur pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana | 550.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UKRIDA Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.